Apartmány
AP | Podlaží | Dispozice | Plocha (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | Předzahrádka (m²) | Cena (Kč) | Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. NP | 3+kk | 60,3 | 12,8 | REZERVOVÁNO | ||||
02 | 1. NP | 3+kk | 82,0 | 12,8 | REZERVOVÁNO | ||||
03 | 1. NP | 2+kk | 59,9 | 14,3 | REZERVOVÁNO | ||||
04 | 1. NP | 2+kk | 54,4 | 17,5 | REZERVOVÁNO | ||||
05 | 2. NP | 3+kk | 65,3 | 12,6 | REZERVOVÁNO | ||||
06 | 2. NP | 1+kk | 29,9 | 12,4 | REZERVOVÁNO | ||||
07 | 2. NP | 2+kk | 46,3 | 12,6 | REZERVOVÁNO | ||||
08 | 2. NP | 2+kk | 27,8 | 14,3 | REZERVOVÁNO | ||||
09 | 2. NP | 2+kk | 35,8 | 20,5 | REZERVOVÁNO | ||||
10 | 2. NP + 3. NP | 3+kk | 59,0 | 17,3 | REZERVOVÁNO | ||||
11 | 3. NP + 4. NP | 3+kk | 81,5 | REZERVOVÁNO | |||||
12 | 3. NP | 2+kk | 58,3 | REZERVOVÁNO | |||||
13 | 3. NP | 2+kk | 66,7 | REZERVOVÁNO |
Cena apartmánu neobsahuje cenu za venkovní kryté stání. Cena parkovacího stání je 230.000,- Kč bez DPH.